| Booster | ChildLock | Left Front Booster Zone Power Rating |
| Front left heating zone dimension (cm) | Front left heating zone power rating (kW) | Left Front Induction Zone Booster |
| Rear left heating zone dimension (cm) | Rear left heating zone power rating (kW) | Minute minder |
| Mounting data | Number of Booster | Residual heat indicator |
| Front right heating zone dimension (cm) | Front right heating zone power rating (kW) | Rear right heating zone dimension (cm) |
| Rear right heating zone power rating (kW) | Control type |
| Frequency | Container qty 40'HQ | Cut out size - depth |
| Edge finish | Gross volume | Мощность подключения |
| Net depth | Net height | вес нетто |
| Net width | Number of heating elements | Type of plug or cable |
| Длина провода питания | Длина провода питания |
Hansa 2026