Bottom heat | Cleaning system | Front left heating zone dimension (cm) | ||||||
Left front zone energy consumption FL | Front left heating zone power rating (kW) | Left front zone type FL | ||||||
Rear left heating zone dimension (cm) | Left rear zone energy consumption RL | Rear left heating zone power rating (kW) | ||||||
Left rear zone type RL | Additional function - Independent light | Number of oven cooking functions | ||||||
Number of power levels | Preheat time until 180°C | Recipes on the door | ||||||
Front right heating zone dimension (cm) | Right front zone energy consumption FR | Front right heating zone power rating (kW) | Right front zone type FR | Rear right heating zone dimension (cm) | Right rear zone energy consumption RR | |||
Rear right heating zone power rating (kW) | Right rear zone type RR | Temperature limiter | Top heat + bottom heat (conventional) | Top heat | Hob energy consumption | Type of heating | Control type | Wok burner |
Cavity colour | Door opening system | Drawer |
Reflex glass | Flat tray (quantity) | Drying shelf |
Size of the biggest baking tray (cm2) | Tray type | Type of lid |
Нижний нагревательный элемент | Connection type | Display color |
EEI | энергопотребление в обычном режиме | Расход электроэнергии |
Energy source | Gross volume | Мощность подключения |
Мощность освещения | Max temperature outside on oven door glass | Net depth |
Net height | вес нетто | Net width |
Number of baking levels | Number of cavities | Number of heating elements |
Net oven capacity - main cavity | Position of connection cable inlet | Мощность подключения |
Standby power consumption | Hob type | Верхний нагревательный элемент |
Hansa 2025